职 务 | 在职人员绩效工资原标准 | 在职人员绩效工资新标准 | 对比 | 离休 (原标准) | 离休 (新标准) | 对比 | 退休 (原标准) | 退休 (新标准) | 对比 | |||
总额 | 统发绩效工资 | 总额 | 统发绩效工资 | 总额 | 统发绩效工资 | |||||||
四级职员(厅级副职) | 1490 | 1135 | 2100 | 1745 | 610 | 610 | 1830 | 2440 | 610 | 1080 | 1690 | 610 |
五级职员(处级正职) | 1350 | 1035 | 1900 | 1585 | 550 | 550 | 1680 | 2230 | 550 | 990 | 1540 | 550 |
六级职员(处级副职) | 1290 | 995 | 1780 | 1485 | 490 | 490 | 1590 | 2080 | 490 | 960 | 1450 | 490 |
七级职员(科级正职) | 1180 | 915 | 1620 | 1355 | 440 | 440 | 1460 | 1900 | 440 | 890 | 1330 | 440 |
八级职员(科级副职) | 1130 | 885 | 1530 | 1285 | 400 | 400 | 860 | 1260 | 400 | |||
九级职员 (科 员) | 1030 | 815 | 1400 | 1185 | 370 | 370 | 800 | 1170 | 370 | |||
十级职员 (办事员) | 1000 | 795 | 1360 | 1155 | 360 | 360 | 780 | 1140 | 360 | |||
正 高 级 | 1270 | 985 | 1760 | 1475 | 490 | 490 | 940 | 1430 | 490 | |||
副 高 级 | 1210 | 935 | 1640 | 1365 | 430 | 430 | 1530 | 1960 | 430 | 910 | 1340 | 430 |
中 级 | 1110 | 865 | 1510 | 1265 | 400 | 400 | 850 | 1250 | 400 | |||
助 理 级 | 1030 | 815 | 1400 | 1185 | 370 | 370 | 800 | 1170 | 370 | |||
员 级 | 1000 | 795 | 1360 | 1155 | 360 | 360 | 780 | 1140 | 360 | |||
高 级 工 | 1030 | 815 | 1400 | 1185 | 370 | 370 | 800 | 1170 | 370 | |||
中 级 工 | 1020 | 805 | 1380 | 1165 | 360 | 360 | 800 | 1160 | 360 | |||
初 级 工 | 1000 | 795 | 1340 | 1135 | 340 | 340 | 780 | 1120 | 340 | |||
普 通 工 | 990 | 785 | 1320 | 1115 | 330 | 330 | 780 | 1110 | 330 | |||
新 录 用 | 950 | 755 | 1270 | 1075 | 320 | 320 |
好,路过
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://t.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |